|
|
|
DECRETO Nº 7.445, DE 1º DE MARÇO DE 2011.
| Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2011 e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 8o e 13 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e 69 e 119 da Lei 12309, de 9 de agosto de 2010,
DECRETA:
Art. 1oOs órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei 12381, de 9 de fevereiro de 2011, observados os limites estabelecidos no Anexo I deste Decreto.
§1oNão se aplica o disposto no caput às dotações orçamentárias relativas:
I - aos grupos de natureza de despesa:
a) “1 - Pessoal e Encargos Sociais”;
b) “2 - Juros e Encargos da Dívida”; e
c) “6 - Amortização da Dívida”;
II - às despesas financeiras, relacionadas no Anexo V deste Decreto;
III - aos recursos de doações e de convênios; e
IV - às despesas relacionadas na Seção I do Anexo IV da Lei 12309, de 9 de agosto de 2010, e não constantes do Anexo VI deste Decreto.
§2oOs créditos suplementares e especiais abertos, bem como os créditos especiais reabertos neste exercício, relativos aos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões de que trata o § 1o deste artigo, terão sua execução condicionada aos limites constantes do Anexo I deste Decreto.
§3oPara fins deste Decreto, considera-se como “Outras Despesas Correntes” as programações classificadas no grupo de natureza de despesa “9 - Reserva de Contingência”, com o identificador de resultado primário “2 - primária discricionária, não abrangidas pelo PAC”.
Art. 2oO pagamento de despesas no exercício de 2011, inclusive dos restos a pagar de exercícios anteriores, dos créditos suplementares e especiais abertos e dos créditos especiais reabertos neste exercício, observará os limites constantes do Anexo II deste Decreto.
§1oExcluem-se do montante previsto no caput as dotações relacionadas no art. 1o, § 1o, deste Decreto.
§2oPara efeito do cumprimento do disposto no caput, serão considerados:
I-as ordens bancárias emitidas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI em 2010 e 2011, cujos saques na conta única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, efetivarem-se no exercício financeiro de 2011;
II-as ordens bancárias de pagamentos entre órgãos e entidades integrantes do SIAFI (Intra - SIAFI) emitidas em 2011;
III-a emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais-DARF, Guia da Previdência Social-GPS, Guia de Recolhimento da União - GRU, Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS e de Informações da Previdência Social - GFIP, em qualquer modalidade, no SIAFI;
IV-os pagamentos efetuados diretamente no exterior, inclusive aqueles relativos às operações realizadas com recursos de organismos financeiros internacionais, observado o disposto no art. 7o deste Decreto;
V-as aquisições de bens e serviços realizadas mediante operações de crédito internas ou externas, tendo por referência a data do registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, que deverá ser a mesma data de contabilização no SIAFI; e
VI-outras formas de pagamento que vierem a ser utilizadas.
§3oNos casos de descentralização de créditos orçamentários, as respectivas programações de movimentação, empenho e pagamento serão igualmente descentralizadas e, tratando-se de despesas à conta de recursos liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, caberá ao órgão descentralizador efetuar o correspondente repasse financeiro.
§4oO pagamento dos restos a pagar conforme posição de 31 de dezembro de 2010, apurada no SIAFI, incluídos na programação de que trata o caput, deverá enquadrar-se, adicionalmente, nos cronogramas mensais de restos a pagar processados e não processados de que tratam os Anexos III e IV deste Decreto, respectivamente.
§5oOs cronogramas referidos no § 4o poderão ser alterados por ato do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, mediante solicitação do respectivo órgão setorial do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 3oObservadas as exclusões do § 1o do art. 2o deste Decreto, as liberações de recursos do Tesouro Nacional para os órgãos do Poder Executivo terão como parâmetro os valores mensais fixados no Anexo II deste Decreto, as disponibilidades de recursos, bem como o limite de saque e o pagamento efetivo de cada órgão.
§1oO pagamento de despesa do exercício e de restos a pagar, decorrente de créditos orçamentários descentralizados, será computado no órgão descentralizador.
§2oA Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda poderá requerer dos órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira Federal a transferência ou devolução de saldos financeiros em excesso nas unidades, tendo por referência os parâmetros previstos no caput.
§3oA liberação de recursos financeiros para o pagamento das despesas relacionadas no Anexo V deste Decreto, assinaladas com indicativo de controle de fluxo financeiro, deverá adequar-se à programação financeira do Tesouro Nacional.
Art. 4oO empenho de despesas à conta de receitas próprias, fontes 150, 180, 250 e 280, somente poderá ocorrer até o montante da reestimativa constante do Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR, ou de outro sistema que vier a substituí-lo, elaborada com base nos dados de arrecadação registrados no SIAFI e na tendência do exercício, respeitadas as dotações orçamentárias aprovadas e a programação constante do Anexo I.
Art. 5oOs dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal e os ordenadores de despesa deverão observar, para os projetos financiados com recursos externos e de contrapartida nacional, inclusive a importação financiada de bens e serviços, as definições do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 6oDeverão ser registrados no SIAFI, no âmbito de cada órgão:
I-a correspondente execução orçamentária e financeira de cada projeto financiado com recursos externos e contrapartida, inclusive a importação financiada de bens e serviços, em unidade gestora criada exclusivamente para essa finalidade; e
II-os acordos de cooperação celebrados com organismos internacionais para a execução de projetos financiados com recursos externos.
Parágrafo único.O disposto no inciso I deste artigo não veda a criação de mais de uma unidade gestora para cada projeto, caso seja de interesse do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 7oFica vedado o pagamento de despesas no âmbito dos projetos financiados com recursos de organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras, mediante saque direto no exterior, devendo todas as movimentações financeiras serem executadas por meio do SIAFI, na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.
Parágrafo único.Poderá ser admitido, em caráter excepcional e desde que autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o saque direto no exterior para pagamento de despesas financiadas por contribuições financeiras não reembolsáveis.
Art. 8oOs Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderão, no âmbito de suas competências:
I-proceder ao remanejamento dos limites de movimentação e empenho e de pagamento constantes dos Anexos I e II deste Decreto;
II-detalhar os limites constantes dos Anexos de que trata o inciso I deste artigo, bem como ajustar os referidos detalhamentos; e
III-estabelecer normas, procedimentos e critérios quando necessários ao disciplinamento da execução orçamentária do exercício.
§1oO remanejamento a que se refere o inciso I deste artigo será efetuado de acordo com o detalhamento estabelecido na forma do inciso II deste artigo.
§2oO Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgará, mediante portaria, a ser publicada até 10 de janeiro de 2012, os limites finais autorizados para movimentação e empenho, observado o detalhamento constante do Anexo I deste Decreto.
§3oOs Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, mediante portaria interministerial, poderão ampliar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados no Anexo II deste Decreto, até o montante de R$ 5.924.487.000,00 (cinco bilhões, novecentos e vinte e quatro milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil reais).
§4oAs ampliações a que se refere o § 3o deste artigo serão efetuadas de acordo com o detalhamento estabelecido na forma do inciso II deste artigo.
Art. 9oAs metas quadrimestrais para o resultado primário, bem como a demonstração de sua compatibilidade com os montantes para pagamento, em conformidade com os incisos I e IV do § 1o do art. 69 da Lei 12309, de 2010, constam do Anexo X deste Decreto.
Art. 10.Em decorrência do disposto neste Decreto, fica vedada aos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, de acordo com o art. 167, inciso II, da Constituição, e com o art. 73 do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, a realização de despesas ou a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com a programação e os cronogramas ora estabelecidos.
Art. 11.Fica vedada a transferência de recursos às empresas públicas ou sociedades de economia mista sob controle da União para aumento de capital, independentemente da existência de dotações orçamentárias no exercício para essa finalidade, exceto se expressa e previamente autorizada pelo Presidente da República, em decreto, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 1678, de 22 de fevereiro de 1979, após pronunciamento técnico dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 12.Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 19 de dezembro de 2011.
§1oA restrição prevista no caput deste artigo não se aplica às despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I do Anexo IV da Lei 12309, de 2010, e às decorrentes da abertura e reabertura de créditos extraordinários.
§2oO Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar o empenho de dotações além do prazo estabelecido no caput para o atendimento de despesas não previstas no § 1o deste artigo.
Art. 13.Os Ministros de Estado, dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento e de Administração Financeira e ordenadores de despesa são responsáveis pela observância do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria de que trata este Decreto, especialmente da Lei 4320, de 17 de março de 1964, da Lei 12309, de 2010, esta, em particular, quanto aos arts. 94 e 104, caput, e da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 14.À Controladoria-Geral da União e aos demais órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal incumbe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto, bem como responsabilizar os dirigentes e os servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.
Art. 15.Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, no âmbito de suas respectivas competências, adotarão as providências necessárias à execução do disposto neste Decreto.
Art. 16.Ficam estabelecidas as metas constantes dos Anexos VII, VIII e IX deste Decreto, contendo:
I-Anexo VII-Arrecadação/Previsão das Receitas Federais-2011-Líquida de Restituições e Incentivos Fiscais, nos termos do inciso II do § 1o do art. 69 da Lei 12309, de 2010;
II-Anexo VIII-Previsão da Receita do Governo Central-2011 - Receita por Fonte de Recursos, nos termos do inciso II do § 1o do art. 69 da Lei 12309, de 2010; e
III-Anexo IX-Resultado Primário das Empresas Estatais Federais - 2011, nos termos do inciso V do § 1º do art. 69 da Lei 12309, de 2010.
Art. 17.Declara-se atualizada a Seção I do Anexo IV da Lei 12309, de 2010, na forma abaixo indicada e de conformidade com o art. 119 daquela Lei:
“33. Transferências da receita de concursos de prognósticos (Lei no 9.615, de 24/03/1998 - Lei Pelé e Lei 11345, de 14/09/2006);”
“52. Despesas relativas à aplicação das receitas da cobrança pelo uso de recursos hídricos, a que se referem os incisos I, III, IV e V do art. 12 da Lei 9433, de 08/01/1997 (Lei no 10.881, de 09/06/2004, e Decreto 7402, de 22/12/2010);”
“59. Assistência médica e odontológica, inclusive exames periódicos quando for o caso, a ex-combatentes, a militares, a servidores civis, compreendendo ativos e inativos, e a pensionistas, e respectivos dependentes (inciso IV do art. 53 do ADCT, Lei 6880, de 09/12/1980, Lei 8112, de 11/12/1990, e Decreto 6856, de 25/05/2009);”
“65. Concessão de Bolsa Educação Especial aos Dependentes dos Militares das Forças Armadas, Falecidos no Haiti (Lei no 12.257, de 15/06/2010).”Art. 18.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1o de março de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.3.2011 - Edição extra
ANEXO I
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
| R$ mil | ||||||||
| Demais (*) | Obrigatórias | Total | ||||||
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Lei | Disponível | Lei | Disponível | Lei | Disponível | ||
| ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( d ) | ( e ) = ( a+c ) | ( f ) = ( b+d ) | |||
| 20000 | Presidência da República | 3.226.030 | 2.544.314 | 63.671 | 63.671 | 3.289.702 | 2.607.985 | |
| 20102 | Vice-Presidência da República | 3.500 | 3.223 | 133 | 133 | 3.633 | 3.356 | |
| 20114 | Advocacia-Geral da União | 269.083 | 228.000 | 36.037 | 36.037 | 305.120 | 264.037 | |
| 22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.666.865 | 1.198.713 | 202.703 | 202.703 | 2.869.568 | 1.401.416 | |
| 24000 | Ministério da Ciência e Tecnologia | 5.675.484 | 4.721.885 | 85.320 | 85.320 | 5.760.804 | 4.807.205 | |
| 25000 | Ministério da Fazenda | 3.443.252 | 2.640.000 | 303.152 | 303.152 | 3.746.404 | 2.943.152 | |
| 26000 | Ministério da Educação | 21.299.484 | 18.197.590 | 6.727.416 | 6.727.416 | 28.026.900 | 24.925.007 | |
| 28000 | Ministério do Desenv., Indústria e Comércio Exterior | 827.891 | 622.493 | 20.528 | 20.528 | 848.419 | 643.021 | |
| 30000 | Ministério da Justiça | 4.500.667 | 2.974.300 | 259.467 | 259.467 | 4.760.134 | 3.233.767 | |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | 938.702 | 701.831 | 40.105 | 40.105 | 978.807 | 741.936 | |
| 33000 | Ministério da Previdência Social | 1.855.286 | 1.500.000 | 310.667 | 310.667 | 2.165.953 | 1.810.667 | |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.151.332 | 876.000 | 62.220 | 62.220 | 1.213.553 | 938.220 | |
| 36000 | Ministério da Saúde | 12.782.795 | 12.204.092 | 50.327.800 | 50.327.800 | 63.110.595 | 62.531.892 | |
| 38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 1.395.860 | 900.000 | 60.414 | 60.414 | 1.456.274 | 960.414 | |
| 39000 | Ministério dos Transportes | 18.209.860 | 15.816.414 | 201.776 | 201.776 | 18.411.636 | 16.018.190 | |
| 41000 | Ministério das Comunicações | 1.028.203 | 425.000 | 26.915 | 26.915 | 1.055.119 | 451.915 | |
| 42000 | Ministério da Cultura | 1.307.376 | 778.006 | 28.663 | 28.663 | 1.336.039 | 806.669 | |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente | 1.031.882 | 633.727 | 46.607 | 46.607 | 1.078.490 | 680.335 | |
| 47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 962.924 | 775.550 | 305.642 | 305.642 | 1.268.566 | 1.081.192 | |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 3.087.777 | 2.158.402 | 180.606 | 180.606 | 3.268.382 | 2.339.008 | |
| 51000 | Ministério do Esporte | 2.371.508 | 850.000 | 3.222 | 3.222 | 2.374.731 | 853.222 | |
| 52000 | Ministério da Defesa | 13.113.315 | 8.730.163 | 2.161.764 | 2.161.764 | 15.275.079 | 10.891.927 | |
| 53000 | Ministério da Integração Nacional | 4.610.180 | 2.793.271 | 38.338 | 38.338 | 4.648.518 | 2.831.609 | |
| 54000 | Ministério do Turismo | 3.652.438 | 570.000 | 3.415 | 3.415 | 3.655.853 | 573.415 | |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 4.051.907 | 4.029.056 | 13.713.154 | 13.713.154 | 17.765.060 | 17.742.209 | |
| 56000 | Ministério das Cidades | 21.076.261 | 12.498.812 | 43.751 | 43.751 | 21.120.012 | 12.542.562 | |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 524.837 | 214.000 | 1.991 | 1.991 | 526.828 | 215.991 | |
| 71000 | Encargos Financeiros da União | 1.360.426 | 672.511 | 0 | 0 | 1.360.426 | 672.511 | |
| 73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 41.350 | 8.000 | 87.343 | 87.343 | 128.693 | 95.343 | |
| 74902 | Rec. Superv. Fundo Financ. Est. Ensino Superior/FIEES-MEC | 141.423 | 141.423 | 0 | 0 | 141.423 | 141.423 | |
| 74903 | Rec. Superv. Fundo Nacional de Desenvolvimento/FND-MDIC | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 74912 | Rec. Superv. Fundo Nacional de Cultura | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | |
| T O T A L | 136.608.759 | 100.407.638 | 75.342.822 | 75.342.822 | 211.951.582 | 175.750.460 | ||
| (*) Inclui o Programa de Aceleração do Crescimento-PAC. | ||||||||
ANEXO II
LIMITE DE PAGAMENTO RELATIVO A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2011 E AOS RESTOS A PAGAR
R$ mil
| ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | Até Fev | Até Mar | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
| 20000 Presidência da República | 276.029 | 415.395 | 554.760 | 694.126 | 833.492 | 972.857 | 1.112.223 | 1.251.589 | 1.390.955 | 1.530.320 | 1.669.686 |
| 20102 Vice-Presidência da República | 400 | 685 | 971 | 1.256 | 1.542 | 1.827 | 2.113 | 2.398 | 2.684 | 2.969 | 3.255 |
| 20114 Advocacia-Geral da União | 44.712 | 65.853 | 86.993 | 108.133 | 129.274 | 150.414 | 171.555 | 192.695 | 213.835 | 234.976 | 256.116 |
| 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 241.017 | 352.853 | 464.689 | 576.524 | 688.360 | 800.195 | 912.031 | 1.023.867 | 1.135.702 | 1.247.538 | 1.359.373 |
| 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia | 806.699 | 1.192.328 | 1.577.957 | 1.963.586 | 2.349.215 | 2.734.844 | 3.120.473 | 3.506.102 | 3.891.731 | 4.277.360 | 4.662.989 |
| 25000 Ministério da Fazenda | 457.124 | 696.897 | 936.671 | 1.176.444 | 1.416.217 | 1.655.991 | 1.895.764 | 2.135.538 | 2.375.311 | 2.615.084 | 2.854.858 |
| 26000 Ministério da Educação | 4.038.953 | 5.872.734 | 7.706.515 | 9.540.295 | 11.374.076 | 13.207.856 | 15.041.637 | 16.875.417 | 18.709.198 | 20.542.978 | 22.376.759 |
| 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 94.027 | 146.997 | 199.967 | 252.938 | 305.908 | 358.878 | 411.849 | 464.819 | 517.790 | 570.760 | 623.730 |
| 30000 Ministério da Justiça | 403.028 | 642.451 | 881.874 | 1.121.296 | 1.360.719 | 1.600.141 | 1.839.564 | 2.078.986 | 2.318.409 | 2.557.832 | 2.797.254 |
| 32000 Ministério de Minas e Energia | 80.600 | 110.380 | 140.160 | 169.940 | 199.721 | 229.501 | 259.281 | 289.061 | 318.841 | 348.622 | 378.402 |
| 33000 Ministério da Previdência Social | 257.903 | 407.747 | 557.592 | 707.436 | 857.280 | 1.007.125 | 1.156.969 | 1.306.814 | 1.456.658 | 1.606.502 | 1.756.347 |
| 35000 Ministério das Relações Exteriores | 172.770 | 246.500 | 320.230 | 393.961 | 467.691 | 541.422 | 615.152 | 688.883 | 762.613 | 836.343 | 910.074 |
| 36000 Ministério da Saúde | 8.622.873 | 13.548.548 | 18.474.222 | 23.399.897 | 28.325.572 | 33.251.247 | 38.176.922 | 43.102.596 | 48.028.271 | 52.953.946 | 57.879.618 |
| 38000 Ministério do Trabalho e Emprego | 129.082 | 209.334 | 289.586 | 369.838 | 450.090 | 530.342 | 610.594 | 690.846 | 771.098 | 851.350 | 931.602 |
| 39000 Ministério dos Transportes | 204.000 | 280.772 | 357.545 | 434.317 | 511.089 | 587.861 | 664.634 | 741.406 | 818.178 | 894.950 | 971.723 |
| 41000 Ministério das Comunicações | 50.454 | 89.244 | 128.035 | 166.825 | 205.615 | 244.406 | 283.196 | 321.987 | 360.777 | 399.568 | 438.358 |
| 42000 Ministério da Cultura | 154.746 | 217.518 | 280.290 | 343.062 | 405.835 | 468.607 | 531.379 | 594.152 | 656.924 | 719.696 | 782.469 |
| 44000 Ministério do Meio Ambiente | 162.792 | 212.505 | 262.218 | 311.931 | 361.645 | 411.358 | 461.071 | 510.785 | 560.498 | 610.211 | 659.925 |
| 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 124.676 | 195.496 | 266.317 | 337.138 | 407.958 | 478.779 | 549.600 | 620.421 | 691.241 | 762.062 | 832.883 |
| 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário | 225.011 | 401.089 | 577.167 | 753.244 | 929.322 | 1.105.400 | 1.281.478 | 1.457.556 | 1.633.634 | 1.809.712 | 1.985.790 |
| 51000 Ministério do Esporte | 122.246 | 192.784 | 263.322 | 333.860 | 404.398 | 474.936 | 545.474 | 616.012 | 686.550 | 757.088 | 827.626 |
| 52000 Ministério da Defesa | 2.332.083 | 3.155.392 | 3.978.700 | 4.802.009 | 5.625.318 | 6.448.626 | 7.271.935 | 8.095.243 | 8.918.552 | 9.741.860 | 10.565.169 |
| 53000 Ministério da Integração Nacional | 71.281 | 102.791 | 134.302 | 165.813 | 197.324 | 228.834 | 260.345 | 291.856 | 323.367 | 354.877 | 386.388 |
| 54000 Ministério do Turismo | 147.309 | 188.199 | 229.089 | 269.980 | 310.870 | 351.761 | 392.651 | 433.541 | 474.432 | 515.322 | 556.213 |
| 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 3.176.385 | 4.579.741 | 5.983.097 | 7.386.452 | 8.789.808 | 10.193.164 | 11.596.520 | 12.999.875 | 14.403.231 | 15.806.587 | 17.209.943 |
| 56000 Ministério das Cidades | 73.205 | 120.568 | 167.932 | 215.295 | 262.658 | 310.022 | 357.385 | 404.748 | 452.112 | 499.475 | 546.838 |
| 58000 Ministério da Pesca e Aquicultura | 50.041 | 65.988 | 81.935 | 97.882 | 113.829 | 129.776 | 145.723 | 161.670 | 177.617 | 193.564 | 209.511 |
| 71000 Encargos Financeiros da União | 40.853 | 94.241 | 147.630 | 201.018 | 254.406 | 307.794 | 361.183 | 414.571 | 467.959 | 521.348 | 574.736 |
| 73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 8.000 | 16.448 | 24.897 | 33.345 | 41.793 | 50.242 | 58.690 | 67.138 | 75.586 | 84.035 | 92.483 |
| 74902 Rec. Superv. Fundo Financ. ao Est. do Ensino Superior/FIEES-MEC | 8.000 | 20.918 | 33.836 | 46.754 | 59.672 | 72.590 | 85.508 | 98.426 | 111.344 | 124.263 | 137.181 |
| 74903 Rec. Superv. Fundo Nacional de Desenvolvimento/FND-MDIC | - | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 52 | 58 |
| 74912 Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura | - | 78 | 155 | 233 | 310 | 388 | 466 | 543 | 621 | 698 | 776 |
| SUBTOTAL | 22.576.299 | 33.842.480 | 45.108.666 | 56.374.845 | 67.641.030 | 78.907.213 | 90.173.400 | 101.439.582 | 112.705.766 | 123.971.948 | 135.238.136 |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC | 5.219.131 | 9.292.498 | 13.902.865 | 16.165.096 | 18.454.962 | 20.669.278 | 22.783.595 | 24.835.426 | 27.856.627 | 31.012.663 | 34.587.840 |
| TOTAL | 27.795.430 | 43.134.978 | 59.011.531 | 72.539.941 | 86.095.992 | 99.576.491 | 112.956.995 | 126.275.008 | 140.562.393 | 154.984.611 | 169.825.973 |
ANEXO III
LIMITES DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
R$ mil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Obs.: Inclui o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.ANEXO III
(Redação dada pelo Decreto 7477, de 2011)CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (*)
R$ mil
